PT Stacking: Difference between revisions

From Hard Drop Tetris Wiki

Jump to: navigation, search
(page is created)
 
m (True PT Stacking: added)
Line 8: Line 8:


== True PT Stacking ==
== True PT Stacking ==
'''True PT Stacking''' (Japanese name... '''真PT積み''') is one of the openers that performs TST on the second bag. 8-lines PC can be obtained consistently at a very high rate. This opener was invented by ''Sasa''.


=== 1st bag ===
=== 1st bag ===


{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|J|J|S|S| | | | | | }}
{{pfrow|J|S|S| | | | | | |T}}
{{pfrow|J|L|L| | | | | |T|T}}
{{pfrow|O|O|L| | | | |Z|Z|T}}
{{pfrow|O|O|L| |I|I|I|I|Z|Z}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|O|O|J|J| | | | | | }}
{{pfrow|O|O|J| | | | | | |T}}
{{pfrow|L|S|J| | | | | |T|T}}
{{pfrow|L|S|S| | | | |Z|Z|T}}
{{pfrow|L|L|S| |I|I|I|I|Z|Z}}
{{pfend}}
|}
There are two ways to stack. Setup rates are 64.44% on one side and 91.11% on both sides.
=== 2nd bag ===
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G| | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G| | | | | | |G}}
{{pfrow|G|G|G| | | | | |G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| |G|G|G|G|G|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|J|J|L|L| | | | | |I}}
{{pfrow|J|O|O|L| | | | | |I}}
{{pfrow|J|O|O|L| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G|G| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |S|S|G}}
{{pfrow|G|G|G| |Z|Z|S|S|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | |Z|Z|G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| |G|G|G|G|G|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|L|O|O|J| | | | | |I}}
{{pfrow|L|O|O|J| | | | | |I}}
{{pfrow|L|L|J|J| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G|G| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |S|S|G}}
{{pfrow|G|G|G| |Z|Z|S|S|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | |Z|Z|G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| |G|G|G|G|G|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|L|O|O|J| | | | | |I}}
{{pfrow|L|O|O|J| | | | | |I}}
{{pfrow|L|L|J|J| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G|G| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |S|S|G}}
{{pfrow|G|G|G|P|Z|Z|S|S|G|G}}
{{pfrow|G|G|G|P|P|Z|Z|G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G|P|G|G|G|G|G|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|L|O|O|J| | | | | |I}}
{{pfrow|L|O|O|J| | | | | |I}}
{{pfrow|L|L|J|J| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G|G| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |S|S|G}}
{{pfend}}
|}
TST is always possible; O-piece, J-piece, and L-piece are interchangeable in placement.
=== 3rd bag(PC) ===
{|
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|J|J|L|L| | | | | |I}}
{{pfrow|J|O|O|L| | | | | |I}}
{{pfrow|J|O|O|L| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G|G| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |S|S|G}}
{{pfrow|G|G|G|P|Z|Z|S|S|G|G}}
{{pfrow|G|G|G|P|P|Z|Z|G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G|P|G|G|G|G|G|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|J|J|L|L| | | | | |I}}
{{pfrow|J|O|O|L| | | | | |I}}
{{pfrow|J|O|O|L| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G|G| | | | | |I}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |S|S|G}}
{{pfend}}
|}
{|
|- valign="top"
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|T|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|T|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|L|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|L|L|L|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
20.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|O|O|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|O|O|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
13.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|L|L|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|L|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|L|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|T|T|T|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
12.9%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|L|L|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|L|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|L|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
12.9%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|T|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|L|L|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|T|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
11.7%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|T|T|T|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|S|T|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|O|O|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|J|J|O|O|G|G|G}}
{{pfend}}
11.3%
|}
{|
|- valign="top"
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|L|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|Z|Z|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|J|J|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|S|J|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|T|T|T|J|G|G|G}}
{{pfend}}
11.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|I|I|I|I|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|J|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
10.6%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|T|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|T|T|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|T|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
10.2%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|T|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|Z|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|Z|Z|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|L|G|G|G}}
{{pfend}}
9.4%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|J|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|I|I|I|I|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
8.9%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|S|L|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|S|S|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|T|T|T|S|G|G|G}}
{{pfend}}
8.6%
|}
{|
|- valign="top"
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|I|I|I|I|Z|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|O|O|Z|Z|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|Z|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|O|O|G|G|G}}
{{pfend}}
8.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|T|T|T|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|S|Z|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|Z|Z|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|J|J|Z|T|G|G|G}}
{{pfend}}
7.8%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|L|L|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|S|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|T|T|T|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|J|J|L|T|G|G|G}}
{{pfend}}
7.6%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|O|O|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|S|Z|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|L|L|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|J|J|O|O|G|G|G}}
{{pfend}}
7.6%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|T|L|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|S|S|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|L|L|L|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
7.6%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|L|L|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|S|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|T|T|T|J|G|G|G}}
{{pfend}}
7.6%
|}
{|
|- valign="top"
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|Z|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|L|L|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|T|T|T|J|G|G|G}}
{{pfend}}
7.6%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|T|T|T|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|O|O|T|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|O|O|G|G|G}}
{{pfend}}
7.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|S|Z|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|Z|Z|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|J|J|Z|L|G|G|G}}
{{pfend}}
6.8%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|Z|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|Z|Z|L|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|Z|S|S|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|J|J|S|S|G|G|G}}
{{pfend}}
6.7%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|J|J|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|J|T|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|T|T|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|J|T|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
6.3%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|T|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|T|L|G|G|G}}
{{pfend}}
6.2%
|}
{|
|- valign="top"
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|J|Z|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|S|Z|Z|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|T|T|T|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
6.0%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|T|T|T|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|L|L|L|T|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|I|I|I|I|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|L|O|O|J|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|O|O|G|G|G}}
{{pfend}}
6.0%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|I|I|I|I|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|T|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|T|J|G|G|G}}
{{pfend}}
5.4%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|I|J|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|Z|Z|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|I|J|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|S|I|J|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|T|T|T|I|G|G|G}}
{{pfend}}
4.8%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|Z|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|Z|Z|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|T|J|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|T|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
4.4%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|J|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|J|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|T|T|T|L|G|G|G}}
{{pfend}}
4.4%
|}
{|
|- valign="top"
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|J|J|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|T|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|T|T|T|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
4.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|J|J|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|T|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|T|T|T|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
4.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|J|J|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|T|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|T|T|T|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
4.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|J|J|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|T|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|Z|Z|T|T|T|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|Z|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
4.1%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|L|L|L|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|L|T|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|O|O|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|T|Z|G|G|G}}
{{pfend}}
3.8%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|I|I|I|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|Z|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|Z|Z|O|O|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|Z|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|J|J|S|L|G|G|G}}
{{pfend}}
3.5%
|}
{|
|- valign="top"
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|S|O|O|T|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|T|T|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|Z|Z|T|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|S|Z|Z|I|G}}
{{pfrow|G|G|G|J|J|O|O|G|G|G}}
{{pfend}}
3.2%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|O|O|J|J|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|S|S|Z|Z|J|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|T|Z|Z|G}}
{{pfrow|G|G|G|S|S|T|L|G|G|G}}
{{pfend}}
2.5%
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G|G|J|J|S|S|Z|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|S|S|Z|Z|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|T|T|T|Z|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|G|J|T|L|L|L|G}}
{{pfrow|G|G|G|I|I|I|I|G|G|G}}
{{pfend}}
1.9%
|}
PC rate is 99.96%, TSSPC rate is 12.06%, TSDPC rate is 5.71%, 39 filter solutions.


== reference ==
== reference ==
*[[https://w.atwiki.jp/sioyakitetrisopener/pages/193.html PT Stacking Sioyaki's Opener Wiki]]
*[[https://w.atwiki.jp/sioyakitetrisopener/pages/193.html PT Stacking Sioyaki's Opener Wiki]]
*[[https://w.atwiki.jp/sioyakitetrisopener/pages/290.html True PT Stacking Sioyaki's Opener Wiki]]
*[[https://w.atwiki.jp/sioyakitetrisopener/pages/290.html True PT Stacking Sioyaki's Opener Wiki]]

Revision as of 09:42, 31 August 2022

These are a series of openers.


PT Stacking

1st bag

True PT Stacking

True PT Stacking (Japanese name... 真PT積み) is one of the openers that performs TST on the second bag. 8-lines PC can be obtained consistently at a very high rate. This opener was invented by Sasa.

1st bag

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
JJSSTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
JSSTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngT
JLLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTT
OOLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngZZT
OOLTet.pngIIIIZZ
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
OOJJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
OOJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngT
LSJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTT
LSSTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngZZT
LLSTet.pngIIIIZZ

There are two ways to stack. Setup rates are 64.44% on one side and 91.11% on both sides.

2nd bag

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngGGGGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
JJLLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
JOOLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
JOOLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSSG
GGGTet.pngZZSSGG
GGGTet.pngTet.pngZZGGG
GGGTet.pngGGGGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
LOOJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
LOOJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
LLJJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSSG
GGGTet.pngZZSSGG
GGGTet.pngTet.pngZZGGG
GGGTet.pngGGGGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
LOOJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
LOOJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
LLJJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSSG
GGGPZZSSGG
GGGPPZZGGG
GGGPGGGGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
LOOJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
LOOJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
LLJJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSSG

TST is always possible; O-piece, J-piece, and L-piece are interchangeable in placement.

3rd bag(PC)

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
JJLLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
JOOLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
JOOLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSSG
GGGPZZSSGG
GGGPPZZGGG
GGGPGGGGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
JJLLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
JOOLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
JOOLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngI
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSSG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGJJOOIG
GGGGJTOOIG
GGGGTTTZIG
GGGGJLZZIG
GGGLLLZGGG

20.1%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGJIIIIG
GGGGJJJLLG
GGGGZZOOLG
GGGGSSOOLG
GGGSSZZGGG

13.1%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGLLOOIG
GGGGJLOOIG
GGGGJJJZIG
GGGGTLZZIG
GGGTTTZGGG

12.9%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGLLOOIG
GGGGJLOOIG
GGGGJJJZIG
GGGGSSZZIG
GGGSSLZGGG

12.9%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGTTTLIG
GGGGJLLLIG
GGGGJJJZIG
GGGGSSZZIG
GGGSSTZGGG

11.7%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGSTTTIG
GGGGSSLLIG
GGGGJSTLIG
GGGGJOOLIG
GGGJJOOGGG

11.3%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGZZLLIG
GGGGSZZLIG
GGGGSSJJIG
GGGGTSJLIG
GGGTTTJGGG

11.1%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGIIIILG
GGGGZZLLLG
GGGGJJJOOG
GGGGSSJOOG
GGGSSZZGGG

10.6%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGJJOOIG
GGGGJTOOIG
GGGGJTTZIG
GGGGSSZZIG
GGGSSTZGGG

10.2%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGTIIIIG
GGGGTTZOOG
GGGGTZZOOG
GGGGSSLLLG
GGGSSZLGGG

9.4%

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGJJJOOG
GGGGSSJOOG
GGGGIIIILG
GGGGZZLLLG
GGGSSZZGGG

8.9%

