PC Opener Success Rates: Difference between revisions

From Hard Drop Tetris Wiki

Jump to: navigation, search
(expanded pc table with grace system)
(grace system integration completed)
Line 1: Line 1:
These are the 4 Standard [[Perfect Clear Opener]] setups depending on: a) whether the first T piece is facing left or right and b) whether the first I piece was already placed or not. With Hold feature and 7-bag randomizer, they have the following success rates depending on what piece shape you receive first in second bag:
These are the 4 Standard [[Perfect Clear Opener]] setups depending on: a) whether the first T piece is facing left or right and b) whether the first I piece was already placed or not. Setup #5 represents [[Grace System]]. With Hold feature and 7-bag randomizer, they have the following success rates depending on what piece shape you receive first in second bag:


{| border=1 style="font-weight:bold; text-align:center; border-collapse: collapse;"
{| border=1 style="font-weight:bold; text-align:center; border-collapse: collapse;"
Line 8: Line 8:
! Setup #3
! Setup #3
! Setup #4
! Setup #4
! Setup #5
|-
|-
|  
|  
Line 36: Line 37:
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G|G| | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G|G| | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfend}}
|{{pfstart}}
{{pfrow| | | | | | | | | | }}
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfrow|G|G|G| | | | |G|G|G}}
{{pfend}}
{{pfend}}
Line 44: Line 52:
| 61.19 %
| 61.19 %
| 84.64 %
| 84.64 %
| 88.57 %
|-  
|-  
| style="color:purple;" | T piece
| style="color:purple;" | T piece
Line 50: Line 59:
| style="color:purple;" | 85.83 %
| style="color:purple;" | 85.83 %
| style="color:purple;" | 98.33 %
| style="color:purple;" | 98.33 %
| style="color:purple;" | 96.67 %
|-
|-
| style="color:darkturquoise;" | I piece
| style="color:darkturquoise;" | I piece
Line 56: Line 66:
| style="color:darkturquoise;" | 73.33 %
| style="color:darkturquoise;" | 73.33 %
| style="color:darkturquoise;" | 84.17 %
| style="color:darkturquoise;" | 84.17 %
| style="color:darkturquoise;" | 88.33 %
|-
|-
| style="color:orange;" | L piece
| style="color:orange;" | L piece
Line 62: Line 73:
| style="color:orange;" | 67.50 %
| style="color:orange;" | 67.50 %
| style="color:orange;" | 85.00 %
| style="color:orange;" | 85.00 %
| style="color:orange;" | 95.00 %
|-
|-
| style="color:blue;" | J piece
| style="color:blue;" | J piece
Line 68: Line 80:
| style="color:blue;" | 43.33 %
| style="color:blue;" | 43.33 %
| style="color:blue;" | 89.17 %
| style="color:blue;" | 89.17 %
| style="color:blue;" | 95.00 %
|-
|-
| style="color:green;" | S piece
| style="color:green;" | S piece
Line 74: Line 87:
| style="color:green;" | 58.33 %
| style="color:green;" | 58.33 %
| style="color:green;" | 77.50 %
| style="color:green;" | 77.50 %
| style="color:green;" | 85.00 %
|-
|-
| style="color:red;" | Z piece
| style="color:red;" | Z piece
Line 80: Line 94:
| style="color:red;" | 52.50 %
| style="color:red;" | 52.50 %
| style="color:red;" | 81.67 %
| style="color:red;" | 81.67 %
| style="color:red;" | 85.00 %
|-
|-
| style="color:gold;" | O piece
| style="color:gold;" | O piece
Line 86: Line 101:
| style="color:gold;" | 47.50 %
| style="color:gold;" | 47.50 %
| style="color:gold;" | 76.67 %
| style="color:gold;" | 76.67 %
| style="color:gold;" | 75.00 %
|}
|}



Revision as of 22:16, 19 June 2018

These are the 4 Standard Perfect Clear Opener setups depending on: a) whether the first T piece is facing left or right and b) whether the first I piece was already placed or not. Setup #5 represents Grace System. With Hold feature and 7-bag randomizer, they have the following success rates depending on what piece shape you receive first in second bag:

first piece Setup #1 Setup #2 Setup #3 Setup #4 Setup #5
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGG
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGGTet.pngTet.pngGGGG
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngGGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngGGGG
GGGGTet.pngTet.pngGGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngGGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
general 61.19 % 84.64 % 61.19 % 84.64 % 88.57 %
T piece 85.83 % 98.33 % 85.83 % 98.33 % 96.67 %
I piece 73.33 % 84.17 % 73.33 % 84.17 % 88.33 %
L piece 43.33 % 89.17 % 67.50 % 85.00 % 95.00 %
J piece 67.50 % 85.00 % 43.33 % 89.17 % 95.00 %
S piece 52.50 % 81.67 % 58.33 % 77.50 % 85.00 %
Z piece 58.33 % 77.50 % 52.50 % 81.67 % 85.00 %
O piece 47.50 % 76.67 % 47.50 % 76.67 % 75.00 %


The following table shows when each setup will work. There are 840 different piece combinations that can occur among the first 4 pieces of the second bag (840 = 7 x 6 x 5 x 4).

Nr I L O Z T J S sequ. #1 #2 #3 #4 #5
1 1 2 3 4 ILOZ
2 1 2 3 4 ILOT
3 1 2 3 4 ILOJ
4 1 2 3 4 ILOS
5 1 2 4 3 ILZO
6 1 2 3 4 ILZT
7 1 2 3 4 ILZJ
8 1 2 3 4 ILZS
9 1 2 4 3 ILTO
10 1 2 4 3 ILTZ
11 1 2 3 4 ILTJ
12 1 2 3 4 ILTS
13 1 2 4 3 ILJO
14 1 2 4 3 ILJZ
15 1 2 4 3 ILJT
16 1 2 3 4 ILJS
17 1 2 4 3 ILSO
18 1 2 4 3 ILSZ
19 1 2 4 3 ILST
20 1 2 4 3 ILSJ
21 1 3 2 4 IOLZ
22 1 3 2 4 IOLT
23 1 3 2 4 IOLJ
24 1 3 2 4 IOLS
25 1 4 2 3 IOZL
26 1 2 3 4 IOZT
27 1 2 3 4 IOZJ
28 1 2 3 4 IOZS
29 1 4 2 3 IOTL
30 1 2 4 3 IOTZ
31 1 2 3 4 IOTJ
32 1 2 3 4 IOTS
33 1 4 2 3 IOJL
34 1 2 4 3 IOJZ
35 1 2 4 3 IOJT
36 1 2 3 4 IOJS
37 1 4 2 3 IOSL
38 1 2 4 3 IOSZ
39 1 2 4 3 IOST
40 1 2 4 3 IOSJ
41 1 3 4 2 IZLO
42 1 3 2 4 IZLT
43 1 3 2 4 IZLJ
44 1 3 2 4 IZLS
45 1 4 3 2 IZOL
46 1 3 2 4 IZOT
47 1 3 2 4 IZOJ
48 1 3 2 4 IZOS
49 1 4 2 3 IZTL
50 1 4 2 3 IZTO
51 1 2 3 4 IZTJ
52 1 2 3 4 IZTS
53 1 4 2 3 IZJL
54 1 4 2 3 IZJO
55 1 2 4 3 IZJT
56 1 2 3 4 IZJS
57 1 4 2 3 IZSL
58 1 4 2 3 IZSO
59 1 2 4 3 IZST
60 1 2 4 3 IZSJ
61 1 3 4 2 ITLO
62 1 3 4 2 ITLZ
63 1 3 2 4 ITLJ
64 1 3 2 4 ITLS
65 1 4 3 2 ITOL
66 1 3 4 2 ITOZ
67 1 3 2 4 ITOJ
68 1 3 2 4 ITOS
69 1 4 3 2 ITZL
70 1 4 3 2 ITZO
71 1 3 2 4 ITZJ
72 1 3 2 4 ITZS
73 1 4 2 3 ITJL
74 1 4 2 3 ITJO
75 1 4 2 3 ITJZ
76 1 2 3 4 ITJS
77 1 4 2 3 ITSL
78 1 4 2 3 ITSO
79 1 4 2 3 ITSZ
80 1 2 4 3 ITSJ
81 1 3 4 2 IJLO
82 1 3 4 2 IJLZ
83 1 3 4 2 IJLT
84 1 3 2 4 IJLS
85 1 4 3 2 IJOL
86 1 3 4 2 IJOZ
87 1 3 4 2 IJOT
88 1 3 2 4 IJOS
89 1 4 3 2 IJZL
90 1 4 3 2 IJZO
91 1 3 4 2 IJZT
92 1 3 2 4 IJZS
93 1 4 3 2 IJTL
94 1 4 3 2 IJTO
95 1 4 3 2 IJTZ
96 1 3 2 4 IJTS
97 1 4 2 3 IJSL
98 1 4 2 3 IJSO
99 1 4 2 3 IJSZ
100 1 4 2 3 IJST
101 1 3 4 2 ISLO
102 1 3 4 2 ISLZ
103 1 3 4 2 ISLT
104 1 3 4 2 ISLJ
105 1 4 3 2 ISOL
106 1 3 4 2 ISOZ
107 1 3 4 2 ISOT
108 1 3 4 2 ISOJ
109 1 4 3 2 ISZL
110 1 4 3 2 ISZO
111 1 3 4 2 ISZT
112 1 3 4 2 ISZJ
113 1 4 3 2 ISTL
114 1 4 3 2 ISTO
115 1 4 3 2 ISTZ
116 1 3 4 2 ISTJ
117 1 4 3 2 ISJL
118 1 4 3 2 ISJO
119 1 4 3 2 ISJZ
120 1 4 3 2 ISJT
121 2 1 3 4 LIOZ
122 2 1 3 4 LIOT
123 2 1 3 4 LIOJ
124 2 1 3 4 LIOS
125 2 1 4 3 LIZO
126 2 1 3 4 LIZT
127 2 1 3 4 LIZJ
128 2 1 3 4 LIZS
129 2 1 4 3 LITO
130 2 1 4 3 LITZ
131 2 1 3 4 LITJ
132 2 1 3 4 LITS
133 2 1 4 3 LIJO
134 2 1 4 3 LIJZ
135 2 1 4 3 LIJT
136 2 1 3 4 LIJS
137 2 1 4 3 LISO
138 2 1 4 3 LISZ
139 2 1 4 3 LIST
140 2 1 4 3 LISJ
141 3 1 2 4 LOIZ
142 3 1 2 4 LOIT
143 3 1 2 4 LOIJ
144 3 1 2 4 LOIS
145 4 1 2 3 LOZI
146 1 2 3 4 LOZT
147 1 2 3 4 LOZJ
148 1 2 3 4 LOZS
149 4 1 2 3 LOTI
150 1 2 4 3 LOTZ
151 1 2 3 4 LOTJ
152 1 2 3 4 LOTS
153 4 1 2 3 LOJI
154 1 2 4 3 LOJZ
155 1 2 4 3 LOJT
156 1 2 3 4 LOJS
157 4 1 2 3 LOSI
158 1 2 4 3 LOSZ
159 1 2 4 3 LOST
160 1 2 4 3 LOSJ
161 3 1 4 2 LZIO
162 3 1 2 4 LZIT
163 3 1 2 4 LZIJ
164 3 1 2 4 LZIS
165 4 1 3 2 LZOI
166 1 3 2 4 LZOT
167 1 3 2 4 LZOJ
168 1 3 2 4 LZOS
169 4 1 2 3 LZTI
170 1 4 2 3 LZTO
171 1 2 3 4 LZTJ
172 1 2 3 4 LZTS
173 4 1 2 3 LZJI
174 1 4 2 3 LZJO
175 1 2 4 3 LZJT
176 1 2 3 4 LZJS
177 4 1 2 3 LZSI
178 1 4 2 3 LZSO
179 1 2 4 3 LZST
180 1 2 4 3 LZSJ
181 3 1 4 2 LTIO
182 3 1 4 2 LTIZ
183 3 1 2 4 LTIJ
184 3 1 2 4 LTIS
185 4 1 3 2 LTOI
186 1 3 4 2 LTOZ
187 1 3 2 4 LTOJ
188 1 3 2 4 LTOS
189 4 1 3 2 LTZI
190 1 4 3 2 LTZO
191 1 3 2 4 LTZJ
192 1 3 2 4 LTZS
193 4 1 2 3 LTJI
194 1 4 2 3 LTJO
195 1 4 2 3 LTJZ
196 1 2 3 4 LTJS
197 4 1 2 3 LTSI
198 1 4 2 3 LTSO
199 1 4 2 3 LTSZ
200 1 2 4 3 LTSJ
201 3 1 4 2 LJIO
202 3 1 4 2 LJIZ
203 3 1 4 2 LJIT
204 3 1 2 4 LJIS
205 4 1 3 2 LJOI
206 1 3 4 2 LJOZ
207 1 3 4 2 LJOT
208 1 3 2 4 LJOS
209 4 1 3 2 LJZI
210 1 4 3 2 LJZO
211 1 3 4 2 LJZT
212 1 3 2 4 LJZS
213 4 1 3 2 LJTI
214 1 4 3 2 LJTO
215 1 4 3 2 LJTZ
216 1 3 2 4 LJTS
217 4 1 2 3 LJSI
218 1 4 2 3 LJSO
219 1 4 2 3 LJSZ
220 1 4 2 3 LJST
221 3 1 4 2 LSIO
222 3 1 4 2 LSIZ
223 3 1 4 2 LSIT
224 3 1 4 2 LSIJ
225 4 1 3 2 LSOI
226 1 3 4 2 LSOZ
227 1 3 4 2 LSOT
228 1 3 4 2 LSOJ
229 4 1 3 2 LSZI
230 1 4 3 2 LSZO
231 1 3 4 2 LSZT
232 1 3 4 2 LSZJ
233 4 1 3 2 LSTI
234 1 4 3 2 LSTO
235 1 4 3 2 LSTZ
236 1 3 4 2 LSTJ
237 4 1 3 2 LSJI
238 1 4 3 2 LSJO
239 1 4 3 2 LSJZ
240 1 4 3 2 LSJT
241 2 3 1 4 OILZ
242 2 3 1 4 OILT
243 2 3 1 4 OILJ
244 2 3 1 4 OILS
245 2 4 1 3 OIZL
246 2 1 3 4 OIZT
247 2 1 3 4 OIZJ
248 2 1 3 4 OIZS
249 2 4 1 3 OITL
250 2 1 4 3 OITZ
251 2 1 3 4 OITJ
252 2 1 3 4 OITS
253 2 4 1 3 OIJL
254 2 1 4 3 OIJZ
255 2 1 4 3 OIJT
256 2 1 3 4 OIJS
257 2 4 1 3 OISL
258 2 1 4 3 OISZ
259 2 1 4 3 OIST
260 2 1 4 3 OISJ
261 3 2 1 4 OLIZ
262 3 2 1 4 OLIT
263 3 2 1 4 OLIJ
264 3 2 1 4 OLIS
265 4 2 1 3 OLZI
266 2 1 3 4 OLZT
267 2 1 3 4 OLZJ
268 2 1 3 4 OLZS
269 4 2 1 3 OLTI
270 2 1 4 3 OLTZ
271 2 1 3 4 OLTJ
272 2 1 3 4 OLTS
273 4 2 1 3 OLJI
274 2 1 4 3 OLJZ
275 2 1 4 3 OLJT
276 2 1 3 4 OLJS
277 4 2 1 3 OLSI
278 2 1 4 3 OLSZ
279 2 1 4 3 OLST
280 2 1 4 3 OLSJ
Nr I L O Z T J S sequ. #1 #2 #3 #4 #5
281 3 4 1 2 OZIL
282 3 1 2 4 OZIT
283 3 1 2 4 OZIJ
284 3 1 2 4 OZIS
285 4 3 1 2 OZLI
286 3 1 2 4 OZLT
287 3 1 2 4 OZLJ
288 3 1 2 4 OZLS
289 4 1 2 3 OZTI
290 4 1 2 3 OZTL
291 1 2 3 4 OZTJ
292 1 2 3 4 OZTS
293 4 1 2 3 OZJI
294 4 1 2 3 OZJL
295 1 2 4 3 OZJT
296 1 2 3 4 OZJS
297 4 1 2 3 OZSI
298 4 1 2 3 OZSL
299 1 2 4 3 OZST
300 1 2 4 3 OZSJ
301 3 4 1 2 OTIL
302 3 1 4 2 OTIZ
303 3 1 2 4 OTIJ
304 3 1 2 4 OTIS
305 4 3 1 2 OTLI
306 3 1 4 2 OTLZ
307 3 1 2 4 OTLJ
308 3 1 2 4 OTLS
309 4 1 3 2 OTZI
310 4 1 3 2 OTZL
311 1 3 2 4 OTZJ
312 1 3 2 4 OTZS
313 4 1 2 3 OTJI
314 4 1 2 3 OTJL
315 1 4 2 3 OTJZ
316 1 2 3 4 OTJS
317 4 1 2 3 OTSI
318 4 1 2 3 OTSL
319 1 4 2 3 OTSZ
320 1 2 4 3 OTSJ
321 3 4 1 2 OJIL
322 3 1 4 2 OJIZ
323 3 1 4 2 OJIT
324 3 1 2 4 OJIS
325 4 3 1 2 OJLI
326 3 1 4 2 OJLZ
327 3 1 4 2 OJLT
328 3 1 2 4 OJLS
329 4 1 3 2 OJZI
330 4 1 3 2 OJZL
331 1 3 4 2 OJZT
332 1 3 2 4 OJZS
333 4 1 3 2 OJTI
334 4 1 3 2 OJTL
335 1 4 3 2 OJTZ
336 1 3 2 4 OJTS
337 4 1 2 3 OJSI
338 4 1 2 3 OJSL
339 1 4 2 3 OJSZ
340 1 4 2 3 OJST
341 3 4 1 2 OSIL
342 3 1 4 2 OSIZ
343 3 1 4 2 OSIT
344 3 1 4 2 OSIJ
345 4 3 1 2 OSLI
346 3 1 4 2 OSLZ
347 3 1 4 2 OSLT
348 3 1 4 2 OSLJ
349 4 1 3 2 OSZI
350 4 1 3 2 OSZL
351 1 3 4 2 OSZT
352 1 3 4 2 OSZJ
353 4 1 3 2 OSTI
354 4 1 3 2 OSTL
355 1 4 3 2 OSTZ
356 1 3 4 2 OSTJ
357 4 1 3 2 OSJI
358 4 1 3 2 OSJL
359 1 4 3 2 OSJZ
360 1 4 3 2 OSJT
361 2 3 4 1 ZILO
362 2 3 1 4 ZILT
363 2 3 1 4 ZILJ
364 2 3 1 4 ZILS
365 2 4 3 1 ZIOL
366 2 3 1 4 ZIOT
367 2 3 1 4 ZIOJ
368 2 3 1 4 ZIOS
369 2 4 1 3 ZITL
370 2 4 1 3 ZITO
371 2 1 3 4 ZITJ
372 2 1 3 4 ZITS
373 2 4 1 3 ZIJL
374 2 4 1 3 ZIJO
375 2 1 4 3 ZIJT
376 2 1 3 4 ZIJS
377 2 4 1 3 ZISL
378 2 4 1 3 ZISO
379 2 1 4 3 ZIST
380 2 1 4 3 ZISJ
381 3 2 4 1 ZLIO
382 3 2 1 4 ZLIT
383 3 2 1 4 ZLIJ
384 3 2 1 4 ZLIS
385 4 2 3 1 ZLOI
386 2 3 1 4 ZLOT
387 2 3 1 4 ZLOJ
388 2 3 1 4 ZLOS
389 4 2 1 3 ZLTI
390 2 4 1 3 ZLTO
391 2 1 3 4 ZLTJ
392 2 1 3 4 ZLTS
393 4 2 1 3 ZLJI
394 2 4 1 3 ZLJO
395 2 1 4 3 ZLJT
396 2 1 3 4 ZLJS
397 4 2 1 3 ZLSI
398 2 4 1 3 ZLSO
399 2 1 4 3 ZLST
400 2 1 4 3 ZLSJ
401 3 4 2 1 ZOIL
402 3 2 1 4 ZOIT
403 3 2 1 4 ZOIJ
404 3 2 1 4 ZOIS
405 4 3 2 1 ZOLI
406 3 2 1 4 ZOLT
407 3 2 1 4 ZOLJ
408 3 2 1 4 ZOLS
409 4 2 1 3 ZOTI
410 4 2 1 3 ZOTL
411 2 1 3 4 ZOTJ
412 2 1 3 4 ZOTS
413 4 2 1 3 ZOJI
414 4 2 1 3 ZOJL
415 2 1 4 3 ZOJT
416 2 1 3 4 ZOJS
417 4 2 1 3 ZOSI
418 4 2 1 3 ZOSL
419 2 1 4 3 ZOST
420 2 1 4 3 ZOSJ
421 3 4 1 2 ZTIL
422 3 4 1 2 ZTIO
423 3 1 2 4 ZTIJ
424 3 1 2 4 ZTIS
425 4 3 1 2 ZTLI
426 3 4 1 2 ZTLO
427 3 1 2 4 ZTLJ
428 3 1 2 4 ZTLS
429 4 3 1 2 ZTOI
430 4 3 1 2 ZTOL
431 3 1 2 4 ZTOJ
432 3 1 2 4 ZTOS
433 4 1 2 3 ZTJI
434 4 1 2 3 ZTJL
435 4 1 2 3 ZTJO
436 1 2 3 4 ZTJS
437 4 1 2 3 ZTSI
438 4 1 2 3 ZTSL
439 4 1 2 3 ZTSO
440 1 2 4 3 ZTSJ
441 3 4 1 2 ZJIL
442 3 4 1 2 ZJIO
443 3 1 4 2 ZJIT
444 3 1 2 4 ZJIS
445 4 3 1 2 ZJLI
446 3 4 1 2 ZJLO
447 3 1 4 2 ZJLT
448 3 1 2 4 ZJLS
449 4 3 1 2 ZJOI
450 4 3 1 2 ZJOL
451 3 1 4 2 ZJOT
452 3 1 2 4 ZJOS
453 4 1 3 2 ZJTI
454 4 1 3 2 ZJTL
455 4 1 3 2 ZJTO
456 1 3 2 4 ZJTS
457 4 1 2 3 ZJSI
458 4 1 2 3 ZJSL
459 4 1 2 3 ZJSO
460 1 4 2 3 ZJST
461 3 4 1 2 ZSIL
462 3 4 1 2 ZSIO
463 3 1 4 2 ZSIT
464 3 1 4 2 ZSIJ
465 4 3 1 2 ZSLI
466 3 4 1 2 ZSLO
467 3 1 4 2 ZSLT
468 3 1 4 2 ZSLJ
469 4 3 1 2 ZSOI
470 4 3 1 2 ZSOL
471 3 1 4 2 ZSOT
472 3 1 4 2 ZSOJ
473 4 1 3 2 ZSTI
474 4 1 3 2 ZSTL
475 4 1 3 2 ZSTO
476 1 3 4 2 ZSTJ
477 4 1 3 2 ZSJI
478 4 1 3 2 ZSJL
479 4 1 3 2 ZSJO
480 1 4 3 2 ZSJT
481 2 3 4 1 TILO
482 2 3 4 1 TILZ
483 2 3 1 4 TILJ
484 2 3 1 4 TILS
485 2 4 3 1 TIOL
486 2 3 4 1 TIOZ
487 2 3 1 4 TIOJ
488 2 3 1 4 TIOS
489 2 4 3 1 TIZL
490 2 4 3 1 TIZO
491 2 3 1 4 TIZJ
492 2 3 1 4 TIZS
493 2 4 1 3 TIJL
494 2 4 1 3 TIJO
495 2 4 1 3 TIJZ
496 2 1 3 4 TIJS
497 2 4 1 3 TISL
498 2 4 1 3 TISO
499 2 4 1 3 TISZ
500 2 1 4 3 TISJ
501 3 2 4 1 TLIO
502 3 2 4 1 TLIZ
503 3 2 1 4 TLIJ
504 3 2 1 4 TLIS
505 4 2 3 1 TLOI
506 2 3 4 1 TLOZ
507 2 3 1 4 TLOJ
508 2 3 1 4 TLOS
509 4 2 3 1 TLZI
510 2 4 3 1 TLZO
511 2 3 1 4 TLZJ
512 2 3 1 4 TLZS
513 4 2 1 3 TLJI
514 2 4 1 3 TLJO
515 2 4 1 3 TLJZ
516 2 1 3 4 TLJS
517 4 2 1 3 TLSI
518 2 4 1 3 TLSO
519 2 4 1 3 TLSZ
520 2 1 4 3 TLSJ
521 3 4 2 1 TOIL
522 3 2 4 1 TOIZ
523 3 2 1 4 TOIJ
524 3 2 1 4 TOIS
525 4 3 2 1 TOLI
526 3 2 4 1 TOLZ
527 3 2 1 4 TOLJ
528 3 2 1 4 TOLS
529 4 2 3 1 TOZI
530 4 2 3 1 TOZL
531 2 3 1 4 TOZJ
532 2 3 1 4 TOZS
533 4 2 1 3 TOJI
534 4 2 1 3 TOJL
535 2 4 1 3 TOJZ
536 2 1 3 4 TOJS
537 4 2 1 3 TOSI
538 4 2 1 3 TOSL
539 2 4 1 3 TOSZ
540 2 1 4 3 TOSJ
541 3 4 2 1 TZIL
542 3 4 2 1 TZIO
543 3 2 1 4 TZIJ
544 3 2 1 4 TZIS
545 4 3 2 1 TZLI
546 3 4 2 1 TZLO
547 3 2 1 4 TZLJ
548 3 2 1 4 TZLS
549 4 3 2 1 TZOI
550 4 3 2 1 TZOL
551 3 2 1 4 TZOJ
552 3 2 1 4 TZOS
553 4 2 1 3 TZJI
554 4 2 1 3 TZJL
555 4 2 1 3 TZJO
556 2 1 3 4 TZJS
557 4 2 1 3 TZSI
558 4 2 1 3 TZSL
559 4 2 1 3 TZSO
560 2 1 4 3 TZSJ
Nr I L O Z T J S sequ. #1 #2 #3 #4 #5
561 3 4 1 2 TJIL
562 3 4 1 2 TJIO
563 3 4 1 2 TJIZ
564 3 1 2 4 TJIS
565 4 3 1 2 TJLI
566 3 4 1 2 TJLO
567 3 4 1 2 TJLZ
568 3 1 2 4 TJLS
569 4 3 1 2 TJOI
570 4 3 1 2 TJOL
571 3 4 1 2 TJOZ
572 3 1 2 4 TJOS
573 4 3 1 2 TJZI
574 4 3 1 2 TJZL
575 4 3 1 2 TJZO
576 3 1 2 4 TJZS
577 4 1 2 3 TJSI
578 4 1 2 3 TJSL
579 4 1 2 3 TJSO
580 4 1 2 3 TJSZ
581 3 4 1 2 TSIL
582 3 4 1 2 TSIO
583 3 4 1 2 TSIZ
584 3 1 4 2 TSIJ
585 4 3 1 2 TSLI
586 3 4 1 2 TSLO
587 3 4 1 2 TSLZ
588 3 1 4 2 TSLJ
589 4 3 1 2 TSOI
590 4 3 1 2 TSOL
591 3 4 1 2 TSOZ
592 3 1 4 2 TSOJ
593 4 3 1 2 TSZI
594 4 3 1 2 TSZL
595 4 3 1 2 TSZO
596 3 1 4 2 TSZJ
597 4 1 3 2 TSJI
598 4 1 3 2 TSJL
599 4 1 3 2 TSJO
600 4 1 3 2 TSJZ
601 2 3 4 1 JILO
602 2 3 4 1 JILZ
603 2 3 4 1 JILT
604 2 3 1 4 JILS
605 2 4 3 1 JIOL
606 2 3 4 1 JIOZ
607 2 3 4 1 JIOT
608 2 3 1 4 JIOS
609 2 4 3 1 JIZL
610 2 4 3 1 JIZO
611 2 3 4 1 JIZT
612 2 3 1 4 JIZS
613 2 4 3 1 JITL
614 2 4 3 1 JITO
615 2 4 3 1 JITZ
616 2 3 1 4 JITS
617 2 4 1 3 JISL
618 2 4 1 3 JISO
619 2 4 1 3 JISZ
620 2 4 1 3 JIST
621 3 2 4 1 JLIO
622 3 2 4 1 JLIZ
623 3 2 4 1 JLIT
624 3 2 1 4 JLIS
625 4 2 3 1 JLOI
626 2 3 4 1 JLOZ
627 2 3 4 1 JLOT
628 2 3 1 4 JLOS
629 4 2 3 1 JLZI
630 2 4 3 1 JLZO
631 2 3 4 1 JLZT
632 2 3 1 4 JLZS
633 4 2 3 1 JLTI
634 2 4 3 1 JLTO
635 2 4 3 1 JLTZ
636 2 3 1 4 JLTS
637 4 2 1 3 JLSI
638 2 4 1 3 JLSO
639 2 4 1 3 JLSZ
640 2 4 1 3 JLST
641 3 4 2 1 JOIL
642 3 2 4 1 JOIZ
643 3 2 4 1 JOIT
644 3 2 1 4 JOIS
645 4 3 2 1 JOLI
646 3 2 4 1 JOLZ
647 3 2 4 1 JOLT
648 3 2 1 4 JOLS
649 4 2 3 1 JOZI
650 4 2 3 1 JOZL
651 2 3 4 1 JOZT
652 2 3 1 4 JOZS
653 4 2 3 1 JOTI
654 4 2 3 1 JOTL
655 2 4 3 1 JOTZ
656 2 3 1 4 JOTS
657 4 2 1 3 JOSI
658 4 2 1 3 JOSL
659 2 4 1 3 JOSZ
660 2 4 1 3 JOST
661 3 4 2 1 JZIL
662 3 4 2 1 JZIO
663 3 2 4 1 JZIT
664 3 2 1 4 JZIS
665 4 3 2 1 JZLI
666 3 4 2 1 JZLO
667 3 2 4 1 JZLT
668 3 2 1 4 JZLS
669 4 3 2 1 JZOI
670 4 3 2 1 JZOL
671 3 2 4 1 JZOT
672 3 2 1 4 JZOS
673 4 2 3 1 JZTI
674 4 2 3 1 JZTL
675 4 2 3 1 JZTO
676 2 3 1 4 JZTS
677 4 2 1 3 JZSI
678 4 2 1 3 JZSL
679 4 2 1 3 JZSO
680 2 4 1 3 JZST
681 3 4 2 1 JTIL
682 3 4 2 1 JTIO
683 3 4 2 1 JTIZ
684 3 2 1 4 JTIS
685 4 3 2 1 JTLI
686 3 4 2 1 JTLO
687 3 4 2 1 JTLZ
688 3 2 1 4 JTLS
689 4 3 2 1 JTOI
690 4 3 2 1 JTOL
691 3 4 2 1 JTOZ
692 3 2 1 4 JTOS
693 4 3 2 1 JTZI
694 4 3 2 1 JTZL
695 4 3 2 1 JTZO
696 3 2 1 4 JTZS
697 4 2 1 3 JTSI
698 4 2 1 3 JTSL
